Yizhuang line
Yizhuang line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | M24[1]/L2[2] (planned name) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Tongzhou, Daxing, Chaoyang, and Fengtai districts Beijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Beijing Subway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Beijing Mass Transit Railway Operation Corp., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Songjiazhuang, Taihu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | 6-car Type B (DKZ32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 173,500 (2014 Avg.) 221,200 (2014 Peak)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 30 December 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 23.23 km (14.43 mi)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Underground and elevated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 750 V DC third rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (50 mph) (maximum service speed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Yizhuang Line of the Beijing Subway (simplified Chinese: 北京地铁亦庄线; traditional Chinese: 北京地鐵亦莊線; pinyin: Běijīng Dìtiě Yìzhuāng Xiàn) is a rapid transit line that connects the Yizhuang Development Area with Beijing's subway network. The line is 23.23 km (14.43 mi) long with 14 stations, including six underground and eight elevated.[4] It runs from Songjiazhuang in Fengtai District to Yizhuang Railway Station in Tongzhou District and passes through the southern Chaoyang and northern Daxing Districts.[5] Total investment for the line was estimated at ¥1.2 billion.[4] Construction began on December 8, 2007[6] and the line opened on December 30, 2010.[4] Yizhuang line's color is magenta.
List of stations
[edit]Station Name | Connections | Nearby Bus Stops | Distance km[7] |
Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | |||||
Songjiazhuang | 宋家庄 | 5 10 | 2 39 84 139 141 366 511 524 526 555 576 581 990 快速直达专线116 快速直达专线211 夜28 专62 专189 | 0.000 | 0.000 | Fengtai |
Xiaocun | 肖村 | 25 93 128 400 400快 602 665 680 820 821 985 990 快速直达专线13 快速直达专线182 夜23 专196 | 2.631 | 2.631 | Chaoyang | |
Xiaohongmen | 小红门 | 352 985 专196 | 1.275 | 3.906 | ||
Jiugong | 旧宫 | 599 685 825 926 997 兴15 兴42 兴72 兴73 兴75 兴76 专25 | 2.366 | 6.272 | Daxing | |
Yizhuangqiao | 亦庄桥 | 492 599 652 665 685 821 846 927 997 快速直达专线120 快速直达专线188 兴15 兴42 兴72 兴76 | 1.982 | 8.254 | ||
Yizhuang Culture Park | 亦庄文化园 | 快速直达专线13 专181 | 0.993 | 9.247 | ||
Wanyuan Jie | 万源街 | 324 492 652 821 927 975 976 快速直达专线120 T66 兴15 | 1.728 | 10.975 | ||
Rongjing Dongjie | 荣京东街 | 492 523 652 665 846 快速直达专线120 快速直达专线188 兴15 兴76 兴78 专185 | 1.090 | 12.065 | ||
Rongchang Dongjie | 荣昌东街 | Yizhuang T1 | 324 453 542 578 580 652 665 826 846 913 快速直达专线1 快速直达专线120 快速直达专线188 T31 T63 兴16 兴32 兴38 兴43 兴47 兴48 兴49 兴50 兴51 兴56 兴58 兴76 兴78 专41 专96 专181 专183 专184 专185 专187 专188 | 1.355 | 13.420 | |
Tongji Nanlu | 同济南路 | 542 821 846 927 975 976 913 快速直达专线166 T12 T28 T54 T63 T66 T67 T69 兴32 兴43 兴51 兴58 专41 专96 专184 专188 | 2.337 | 15.757 | Tongzhou | |
Jinghai Lu | 经海路 | 523 快速直达专线166 T28 T29 T56 T68 T68区 T87 专47 专159 专182 专184 专188 专232 | 2.301 | 18.058 | ||
Ciqunan | 次渠南 | 专207 | 2.055 | 20.113 | ||
Ciqu | 次渠 | 17 | 637 820 986 T11 T56 T87 专159 专207 | 1.281 | 21.394 | |
Yizhuang railway station | 亦庄火车站 | 913 T110 专232 | 1.334[7] | 22.728 | ||
History
[edit]Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
---|---|---|---|---|
Songjiazhuang — Ciqu | 30 December 2010 | 21.4 km (13.30 mi) | 13 | (initial phase) |
Ciqu — Yizhuang Railway Station | 30 December 2018 | 1.334 km (0.83 mi) | 1 | one-station extension |
Accidents and Incidents
[edit]On March 26, 2015, train YZ021 was testing when it derailed around Taihu. No passengers were on board and the driver faced leg injuries.[8][9][10]
Future development
[edit]In 8 July 2022, an EIA document regarding Phase III construction of Beijing rail transport system (2022–2027) announced to reform the connection tracks between Yizhuang line, the line 5 and the line 10, so that trains of Yizhuang line can operate through trains with lines 5 and 10. It will require a maximum of 1.1 km (0.68 mi) new tracks near Songjiazhuang train depot, between Songjiazhuang stations of Yizhuang line and line 5, and Chengshousi station of line 10, it will also require to rebuild 0.5 km tracks for train storages within Songjiazhuang depot.[11]
Rolling Stock
[edit]Model | Image | Manufacturer | Year Built | Amount in Service | Fleet Numbers | Depot |
---|---|---|---|---|---|---|
DKZ32 | CRRC Changchun Railway Vehicles | 2010 | 23 | YZ 001–YZ 023 | Songjiazhuang Taihu | |
CED5001 | Beijing CRRC Changke Erqi | 2023 | 4 | YZ 024–YZ 027 |
References
[edit]- ^ "北京市朝阳区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要". 2021-03-18.
- ^ "北京市城市快速轨道交通建设规划(2007—2015)". 2015-03-24. Archived from the original on 2020-09-16.
- ^ 2014年4月30日综合交通总体运行情况 (in Simplified Chinese). 北京市交通信息中心 北京市交通运行监测调度中心. 2014-05-01. Archived from the original on 2014-05-02. Retrieved 2014-05-02.
- ^ a b c d 北京地铁亦庄线望2010年建成 全长23.23公里 (in Simplified Chinese). Xinhua News. 2008-12-02. Archived from the original on July 20, 2011.
- ^ (Chinese) Yizhuang Line Information Page BII Archived 2008-11-07 at the Wayback Machine
- ^ "北京5条地铁8日上午开工 2015年全部完工(图)". Xinhuanet. 2007-12-09. Archived from the original on 2007-12-11. Retrieved 2020-07-21.
- ^ a b "亦庄线路网车站站间距信息". Retrieved 2020-04-29.
- ^ "Trial train of Beijing subway derails, no casualties found". Sina News. 2015-03-25. Retrieved 2020-08-31.
- ^ "Subway train derails during test run in Beijing". South China Morning Post. Retrieved 2020-12-09.
- ^ "Subway train on Yizhuang Line derails". people.cn. Retrieved 2020-12-09.
- ^ "北京市轨道交通第三期建设规划(2022-2027年)环境影响报告书(征求意见稿).pdf" (PDF). China Academy of Railway Sciences Co., Ltd. 2022-07-08. Archived from the original (PDF) on 2022-07-08. Retrieved 2022-07-08.