Women's sabre at the 2013 World Fencing Championships
Appearance
2013 World Fencing Championships | ||
---|---|---|
Épée | men | women |
Team épée | men | women |
Foil | men | women |
Team foil | men | women |
Sabre | men | women |
Team sabre | men | women |
The Women's sabre event of the 2013 World Fencing Championships was held on August 9, 2013, while its qualification round, was held on August 6, 2013.
Medalists
[edit]Gold | Olha Kharlan (UKR) |
Silver | Yekaterina Dyachenko (RUS) |
Bronze | Kim Ji-yeon (KOR) |
Irene Vecchi (ITA) |
Draw
[edit]Finals
[edit]Semi-finals | Final | |||||
19:20 | ||||||
Olha Kharlan | 15 | |||||
20:55 | ||||||
Kim Ji-yeon | 14 | |||||
Olha Kharlan | 15 | |||||
19:40 | ||||||
Yekaterina Dyachenko | 12 | |||||
Irene Vecchi | 12 | |||||
Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||
Top half
[edit]Section 1
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
1 | Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||||
64 | Hareem Ahmad | 2 | |||||||||||||||||
1 | Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||||
33 | Marta Puda | 7 | |||||||||||||||||
33 | Marta Puda | 15 | |||||||||||||||||
32 | Laia Vila | 8 | |||||||||||||||||
1 | Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||||
16 | Alejandra Benítez | 3 | |||||||||||||||||
17 | Alina Komashchuk | 9 | |||||||||||||||||
48 | Qian Jianmei | 15 | |||||||||||||||||
48 | Qian Jianmei | 7 | |||||||||||||||||
16 | Alejandra Benítez | 15 | |||||||||||||||||
49 | Livia Stagni | 12 | |||||||||||||||||
16 | Alejandra Benítez | 15 | |||||||||||||||||
1 | Olha Kharlan | 15 | |||||||||||||||||
41 | Anna Várhelyi | 11 | |||||||||||||||||
9 | Dina Galiakbarova | 7 | |||||||||||||||||
56 | Sandra Marcos | 15 | |||||||||||||||||
56 | Sandra Marcos | 14 | |||||||||||||||||
41 | Anna Várhelyi | 15 | |||||||||||||||||
41 | Anna Várhelyi | 15 | |||||||||||||||||
24 | Sibylle Klemm | 13 | |||||||||||||||||
41 | Anna Várhelyi | 15 | |||||||||||||||||
40 | Béline Boulay | 7 | |||||||||||||||||
25 | Charlotte Lembach | 8 | |||||||||||||||||
40 | Béline Boulay | 15 | |||||||||||||||||
40 | Béline Boulay | 15 | |||||||||||||||||
8 | Dagmara Wozniak | 12 | |||||||||||||||||
57 | Mihaela Bulică | 10 | |||||||||||||||||
8 | Dagmara Wozniak | 15 |
Section 2
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
5 | Aleksandra Socha | 15 | |||||||||||||||||
60 | Zhang Xueqian | 4 | |||||||||||||||||
5 | Aleksandra Socha | 15 | |||||||||||||||||
28 | Araceli Navarro | 11 | |||||||||||||||||
37 | Kim Ara | 4 | |||||||||||||||||
28 | Araceli Navarro | 15 | |||||||||||||||||
5 | Aleksandra Socha | 15 | |||||||||||||||||
53 | Halyna Pundyk | 12 | |||||||||||||||||
21 | Bianca Pascu | 15 | |||||||||||||||||
44 | Julieta Toledo | 12 | |||||||||||||||||
21 | Bianca Pascu | 13 | |||||||||||||||||
53 | Halyna Pundyk | 15 | |||||||||||||||||
53 | Halyna Pundyk | 15 | |||||||||||||||||
12 | Azza Besbes | 11 | |||||||||||||||||
5 | Aleksandra Socha | 11 | |||||||||||||||||
4 | Kim Ji-yeon | 15 | |||||||||||||||||
13 | Ibtihaj Muhammad | 15 | |||||||||||||||||
52 | Sevil Bunyatova | 14 | |||||||||||||||||
13 | Ibtihaj Muhammad | 13 | |||||||||||||||||
20 | Yoon Ji-su | 15 | |||||||||||||||||
45 | Yuliya Zhivitsa | 8 | |||||||||||||||||
20 | Yoon Ji-su | 15 | |||||||||||||||||
20 | Yoon Ji-su | 9 | |||||||||||||||||
4 | Kim Ji-yeon | 15 | |||||||||||||||||
29 | Cécilia Berder | 15 | |||||||||||||||||
36 | Rossella Gregorio | 13 | |||||||||||||||||
29 | Cécilia Berder | 13 | |||||||||||||||||
4 | Kim Ji-yeon | 15 | |||||||||||||||||
61 | Elora Ugo | 6 | |||||||||||||||||
4 | Kim Ji-yeon | 15 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
3 | Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||||||
62 | Mami Itoh | 6 | |||||||||||||||||
3 | Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||||||
30 | Katarzyna Kedziora | 11 | |||||||||||||||||
35 | Volha Kisialiova | 13 | |||||||||||||||||
30 | Katarzyna Kedziora | 15 | |||||||||||||||||
3 | Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||||||
14 | Zhu Min | 12 | |||||||||||||||||
19 | Anna Márton | 15 | |||||||||||||||||
46 | Sabina Mikina | 14 | |||||||||||||||||
19 | Anna Márton | 9 | |||||||||||||||||
14 | Zhu Min | 15 | |||||||||||||||||
51 | Alexandra Bujdoso | 8 | |||||||||||||||||
14 | Zhu Min | 15 | |||||||||||||||||
3 | Irene Vecchi | 15 | |||||||||||||||||
6 | Vassiliki Vougiouka | 13 | |||||||||||||||||
11 | Lee Ra-jin | 15 | |||||||||||||||||
54 | Stefanie Kubissa | 9 | |||||||||||||||||
11 | Lee Ra-jin | 15 | |||||||||||||||||
43 | Eileen Grench | 13 | |||||||||||||||||
43 | Eileen Grench | 15 | |||||||||||||||||
22 | Sandra Sassine | 9 | |||||||||||||||||
11 | Lee Ra-jin | 14 | |||||||||||||||||
6 | Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||||||||||
27 | Anna Limbach | 12 | |||||||||||||||||
38 | Yana Egorian | 15 | |||||||||||||||||
38 | Yana Egorian | 8 | |||||||||||||||||
6 | Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||||||||||
59 | Lam Hin Wai | 2 | |||||||||||||||||
6 | Vassiliki Vougiouka | 15 |
Section 4
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||
7 | Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||||||
58 | Erika Hirose | 6 | |||||||||||||||||
7 | Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||||||
26 | María Belén Pérez Maurice | 9 | |||||||||||||||||
39 | Réka Benkó | 12 | |||||||||||||||||
26 | María Belén Pérez Maurice | 15 | |||||||||||||||||
7 | Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||||||
10 | Yuliya Gavrilova | 12 | |||||||||||||||||
23 | Paola Pliego | 15 | |||||||||||||||||
42 | Sevinj Bunyatova | 13 | |||||||||||||||||
23 | Paola Pliego | 6 | |||||||||||||||||
10 | Yuliya Gavrilova | 15 | |||||||||||||||||
55 | Ilaria Bianco | 2 | |||||||||||||||||
10 | Yuliya Gavrilova | 15 | |||||||||||||||||
7 | Yekaterina Dyachenko | 15 | |||||||||||||||||
2 | Mariel Zagunis | 14 | |||||||||||||||||
15 | Anne-Elizabeth Stone | 15 | |||||||||||||||||
50 | Olena Voronina | 9 | |||||||||||||||||
15 | Anne-Elizabeth Stone | 11 | |||||||||||||||||
18 | Matylda Ostojska | 15 | |||||||||||||||||
47 | Ho Siu In Jenny | 6 | |||||||||||||||||
18 | Matylda Ostojska | 15 | |||||||||||||||||
18 | Matylda Ostojska | 8 | |||||||||||||||||
2 | Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||||||
31 | Saoussen Boudiaf | 15 | |||||||||||||||||
34 | Ursula Gonzalez Garate | 9 | |||||||||||||||||
31 | Saoussen Boudiaf | 5 | |||||||||||||||||
2 | Mariel Zagunis | 15 | |||||||||||||||||
63 | Marissa Ponich | 4 | |||||||||||||||||
2 | Mariel Zagunis | 15 |
Final classification
[edit]References
[edit]Wikimedia Commons has media related to 2013 World Fencing Championships - Women's individual sabre.
- Official site (in French)
- Bracket from Round of 64 to Round of 16 (in French)
- Bracket from Quarterfinals (in French)
- Final Classification (in French)