Jump to content

User:Leorto95

From Wikipedia, the free encyclopedia

COVID-19 IN VIET NAM
(November & December 2020)

[edit]
  • Date: Confirmed cases / Active cases / Recovered / Deaths / Fatality rate
  • 1/11: 1,180 / 79 / 1,063 / 35 / 2.97%
  • 2/11: 1,192 / 89 / 1,065 / 35 / 2.94%
  • 3/11: 1,202 / 95 / 1,069 / 35 / 2.91%
  • 4/11: 1,206 / 99 / 1,069 / 35 / 2.9%
  • 5/11: 1,207 / 100 / 1,069 / 35 / 2.9%
  • 6/11: 1,212 / 104 / 1,070 / 35 / 2.89%
  • 7/11: 1,213 / 105 / 1,070 / 35 / 2.89%
  • 8/11: 1,213 / 105 / 1,070 / 35 / 2.89%
  • 9/11: 1,215 / 90 / 1,087 / 35 / 2.88%
  • 10/11: 1,226 / 101 / 1,087 / 35 / 2.85%
  • 11/11: 1,252 / 123 / 1,091 / 35 / 2.8%[1]
  • 12/11: 1,253 / 122 / 1,093 / 35 / 2.79%
  • 13/11: 1,256 / 117 / 1,101 / 35 / 2.79%
  • 14/11: 1,256 / 115 / 1,103 / 35 / 2.79%
  • 15/11: 1,281 / 140 / 1,103 / 35 / 2.73%
  • 16/11: 1,283 / 121 / 1,124 / 35 / 2.73%
  • 17/11: 1,288 / 126 / 1,124 / 35 / 2.72%[2]
  • 18/11: 1,300 / 138 / 1,124 / 35 / 2.69%
  • 19/11: 1,304 / 124 / 1,142 / 35 / 2.68%[3]
  • 20/11: 1,305 / 125 / 1,142 / 35 / 2.68%
  • 21/11: 1,306 / 126 / 1,142 / 35 / 2.68%
  • 22/11: 1,307 / 127 / 1,142 / 35 / 2.68%
  • 23/11: 1,312 / 123 / 1,151 / 35 / 2.67%
  • 24/11: 1,316 / 125 / 1,153 / 35 / 2.66%
  • 25/11: 1,321 / 130 / 1,153 / 35 / 2.65%
  • 26/11: 1,331 / 127 / 1,166 / 35 / 2.63%
  • 27/11: 1,339 / 131 / 1,170 / 35 / 2.61%
  • 28/11: 1,341 / 124 / 1,179 / 35 / 2.61%
  • 29/11: 1,343 / 126 / 1,179 / 35 / 2.61%
  • 30/11: 1,346 / 129 / 1,179 / 35 / 2.6%
  • 1/12: 1,351 / 118 / 1,195 / 35 / 2.59%
  • 2/12: 1,358 / 119 / 1,201 / 35 / 2.58%
  • 3/12: 1,361 / 114 / 1,209 / 35 / 2.57%
  • 4/12: 1,361 / 103 / 1,220 / 35 / 2.57%
  • 5/12: 1,365 / 107 / 1,220 / 35 / 2.56%
  • 6/12: 1,366 / 108 / 1,220 / 35 / 2.56%
  • 7/12: 1,367 / 105 / 1,224 / 35 / 2.56%
  • 8/12: 1,377 / 115 / 1,224 / 35 / 2.54%
  • 9/12: 1,381 / 118 / 1,225 / 35 / 2.53%
  • 10/12: 1,385 / 122 / 1,225 / 35 / 2.53%
  • 11/12: 1,391 / 115 / 1,238 / 35 / 2.52%
  • 12/12: 1,395 / 119 / 1,238 / 35 / 2.51%
  • 13/12: 1,397 / 118 / 1,241 / 35 / 2.51%
  • 14/12: 1,402 / 118 / 1,246 / 35 / 2.5%
  • 15/12: 1,405 / 115 / 1,252 / 35 / 2.49%
  • 16/12: 1,405 / 115 / 1,252 / 35 / 2.49%
  • 17/12: 1,407 / 106 / 1,263 / 35 / 2.49%
  • 18/12: 1,410 / 106 / 1,266 / 35 / 2.48%
  • 19/12: 1,411 / 104 / 1,269 / 35 / 2.48%
  • 20/12: 1,413 / 106 / 1,269 / 35 / 2.48%
  • 21/12: 1,414 / 107 / 1,269 / 35 / 2.48%
  • 22/12: 1,420 / 101 / 1,281 / 35 / 2.46%
  • 23/12: 1,421 / 102 / 1,281 / 35 / 2.46%
  • 24/12: 1,432 / 113 / 1,281 / 35 / 2.44%
  • 25/12: 1,439 / 98 / 1,303 / 35 / 2.43%
  • 26/12: 1,440 / 99 / 1,303 / 35 / 2.43%
  • 27/12: 1,441 / 100 / 1,303 / 35 / 2.43%
  • 28/12: 1,451 / 95 / 1,318 / 35 / 2.41%
  • 29/12: 1,454 / 97 / 1,319 / 35 / 2.41%
  • 30/12: 1,456 / 95 / 1,323 / 35 / 2.4%
  • 31/12: 1,465 / 102 / 1,325 / 35 / 2.39%

See also

[edit]

Special Pages

[edit]
  1. ^ "Chuyến bay từ Rumani về TP. Hồ Chí Minh cùng lúc có 25 người mắc COVID-19" (in Vietnamese). 11 November 2020. Retrieved 11 November 2020.
  2. ^ "5 ca mắc mới COVID-19, có 3 người quê Hà Nội vừa về nước" (in Vietnamese). 17 November 2020. Retrieved 17 November 2020.
  3. ^ "4 người về từ Anh, Mỹ mắc COVID-19, thêm 18 người khỏi bệnh" (in Vietnamese). 19 November 2020. Retrieved 19 November 2020.