Shunsuke Andō
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Shunsuke Andō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 10 August 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Setagaya, Tokyo, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Kawasaki Frontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2002 | Valor SC West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2008 | Kawasaki Frontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009– | Kawasaki Frontale | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | → Shonan Bellmare (loan) | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Japan U-23 | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20 December 2018 ‡ National team caps and goals, correct as of 10 August 2012 |
Shunsuke Andō (安藤 駿介, Andō Shunsuke, born 10 August 1990 in Setagaya, Tokyo) is a Japanese football player currently playing for Kawasaki Frontale.[1]
National team career
[edit]On 23 September 2010, Ando was selected for the Japan U-23 national team squad for the 2010 Asian Games held in Guangzhou, China.[2] In July 2012, he was elected Japan for 2012 Summer Olympics. Although he did not play in the match, as he was the team's reserve goalkeeper behind Shuichi Gonda, Japan won the 4th place.
Club statistics
[edit]Updated to 22 February 2019.[3][4]
Club | Season | League | Cup1 | League Cup2 | Continental3 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Kawasaki Frontale | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | ||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | ||
Shonan Bellmare | 2013 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 15 | 0 | |
Kawasaki Frontale | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
1Includes Emperor's Cup.
2Includes J. League Cup.
3Includes AFC Champions League.
Honours
[edit]Kawasaki Frontale
[edit]Japan
[edit]- Asian Games (1) : 2010
References
[edit]- ^ "GK27" (in Japanese). Kawasaki Frontale. Retrieved 25 May 2018.
- ^ "Japan U-21 squad announced for Asian Games". Japan Football Association. 23 September 2010. Retrieved 16 May 2017.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 12 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 28 out of 289)
- ^ "神戸vs川崎Fの試合結果・データ (Fujifilm Super Cup: 2024年2月17日)". J.League. Retrieved 17 February 2024.
External links
[edit]- Shunsuke Andō – FIFA competition record (archived)
- Shunsuke Andō at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Kawasaki Frontale
Categories:
- 1990 births
- Living people
- Association football people from Tokyo
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- Kawasaki Frontale players
- Shonan Bellmare players
- Olympic footballers for Japan
- Footballers at the 2012 Summer Olympics
- Asian Games medalists in football
- Footballers at the 2010 Asian Games
- Asian Games gold medalists for Japan
- Men's association football goalkeepers
- Medalists at the 2010 Asian Games
- People from Setagaya
- Japanese football goalkeeper stubs