Jean Maciel
Appearance
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Jean Carllo Maciel | ||
Date of birth | 28 February 1989 | ||
Place of birth | Anápolis, Goiás, Brazil | ||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Youth career | |||
1999–2003 | Boavista | ||
2003–2008 | Salgueiros | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2008 | Salgueiros 08 | 8 | (4) |
2008 | Pedras Rubras | ||
2009 | Nelas | 7 | (0) |
2010 | Santa Maria | 8 | (0) |
2011 | Artsul | ||
2018–2019 | HKFC Wanderers | 19 | (15) |
2019–2024 | HKFC | 44 | (13) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 26 May 2024 |
Jean Carllo Maciel (born 28 February 1989) is a Brazilian professional footballer who plays as a midfielder.[1][2]
2021 Hong Kong match fixing scandal
[edit]In October 2021, HKFC player Brian Fok offered a bribe to Maciel to play an unfair match against Hong Kong Rangers.[3] However, Maciel rejected the offer and reported it to the club. In May 2023, the ICAC arrested 11 football players, including Brian Fok.[4]
Career statistics
[edit]Club
[edit]Updated as of 7 May 2023
Club | Season | League | Cup | League Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Salgueiros 08 | 2008–09 | Porto FA Second Division | 8 | 4 | 0 | 0 | – | 8 | 4 | |
Nelas | 2009–10 | Terceira Divisão | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | |
Santa Maria | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |||
Club Wanderers | 2018–19 | Yau Yee Football League | 17 | 12 | 0 | 0 | 3[a] | 5 | 20 | 17 |
2019–20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Total | 19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 20 | ||
HKFC | 2019–20 | First Division | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2020–21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||
2021–22 | Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | 3[b] | 0 | 7 | 0 | |
2022–23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7[b] | 2 | 19 | 3 | ||
Total | 32 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 44 | 14 | ||
Career total | 74 | 31 | 2 | 0 | 13 | 7 | 89 | 38 |
- Notes
- ^ Appearances in the Yau Yee League Cup
- ^ a b Appearances in the Sapling Cup
References
[edit]- ^ Jean Maciel at ForaDeJogo (archived)
- ^ "Profile". Hong Kong Football Association. Retrieved 19 September 2021.
- ^ Pao, Ming. "涉假波賭外圍 3球員1「艇仔」被控 起訴行賄及串謀賭博作弊 兩隊友拒受賄告發". www.mingpaocanada.com. Retrieved 18 February 2024.
- ^ "假波案⎮ 廉署去年拘 23 人 今落案控三球員一艇仔". Yahoo News (in Chinese). 15 February 2024. Retrieved 18 February 2024.
External links
[edit]- Yau Yee Football League profile
Categories:
- Living people
- 1989 births
- People from Anápolis
- Brazilian men's footballers
- Portuguese men's footballers
- Men's association football midfielders
- Hong Kong First Division League players
- Hong Kong Premier League players
- Boavista F.C. players
- S.C. Salgueiros players
- F.C. Pedras Rubras players
- Santa Maria F.C. players
- Artsul Futebol Clube players
- Hong Kong FC (football) players
- Brazilian expatriate men's footballers
- Portuguese expatriate men's footballers
- Brazilian expatriate sportspeople in Hong Kong
- Portuguese expatriate sportspeople in Hong Kong
- Expatriate men's footballers in Hong Kong
- Footballers from Goiás
- 21st-century Brazilian sportsmen
- 21st-century Portuguese sportsmen
- Hong Kong football biography stubs