2008 James Madison Dukes football team
Appearance
2008 James Madison Dukes football | |
---|---|
NCAA Division I Semifinal, L 27–35 vs. Montana | |
Conference | Colonial Athletic Association |
South Division | |
Ranking | |
Sports Network | No. 3 |
Record | 12–2 (8–0 CAA) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Jeff Durden (5th season) |
Defensive coordinator | George Barlow (5th season) |
Home stadium | Bridgeforth Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 New Hampshire x^ | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Maine ^ | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 James Madison x$^ | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Villanova ^ | 7 | – | 1 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Richmond ^ | 6 | – | 2 | 13 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 William & Mary | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2008 James Madison Dukes football team represented James Madison University in the 2008 NCAA Division I FCS football season. JMU finished the season 12–2 with an undefeated record of 8–0 in the Colonial Athletic Association.
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | 7:00 pm | at Duke* | No. 3 | ACCS | L 7–31 | 32,571 | ||
September 6 | 6:00 pm | North Carolina Central* | No. 8 | W 56–7 | 15,518 | [1] | ||
September 13 | 3:30 pm | No. 3 Massachusetts | No. 7 |
| Comcast | W 52–38 | 15,747 | |
September 20 | 7:00 pm | No. 1 Appalachian State* | No. 5 |
| Comcast | W 35–32 | 17,163 | [2] |
September 27 | 6:00 pm | at Maine | No. 2 | W 24–10 | 3,188 | |||
October 4 | 1:30 pm | Hofstra | No. 1 |
| W 56–0 | 16,109 | ||
October 11 | 12:00 pm | at No. 5 Richmond | No. 1 | CSN | W 38–31 | 16,151 | ||
October 25 | 3:30 pm | at No. 7 Villanova | No. 1 | Comcast | W 23–19 | 6,721 | [3] | |
November 1 | 3:30 pm | Delaware | No. 1 |
| Comcast | W 41–7 | 16,810 | |
November 15 | 1:30 pm | No. 12 William & Mary | No. 1 |
| W 48–24 | 14,330 | ||
November 22 | 1:00 pm | at Towson | No. 1 | W 58–27 | 5,575 | |||
November 29 | 3:00 pm | Wofford* | No. 1 |
| W 38–35 | 12,826 | ||
December 6 | 3:30 pm | No. 6 Villanova* | No. 1 |
| ESPNGP | W 31–27 | 13,780 | [4] |
December 12 | 3:30 pm | No. 5 Montana* | No. 1 |
| ESPN2 | L 27–35 | 15,976 | |
|
References
[edit]- ^ "JMU Smacks N.C. Central, 56-7". MEAC/SWAC SPORTS MAIN STREET. September 8, 2008. Retrieved August 17, 2014.
- ^ Appalachian Sports Information (September 20, 2008). "Second Half Rally Stuns Appalachian at JMU". GoASU. Archived from the original on September 24, 2008. Retrieved September 29, 2008.
- ^ "Late TD lifts JMU over Villanova, 23–19". The Daily News Leader. October 26, 2008. Retrieved April 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ Villanova Sports Information (December 6, 2008). "Wildcats Fall To JMU In FCS Quarterfinals, 31-27". Villanova.com. Retrieved August 18, 2014.
- ^ DeLassus, David. "James Madison (VA) Yearly Results: 2005–2009". College Football Data Warehouse. Archived from the original on November 2, 2012. Retrieved August 18, 2014.
- ^ "2008 JMU Football Schedule". JMUSports.com. Retrieved August 18, 2014.