1977–78 Washington Huskies men's basketball team
Appearance
1977–78 Washington Huskies men's basketball | |
---|---|
Conference | Pacific-8 Conference |
Record | 14–13 (6–8 Pac-8) |
Head coach |
|
Assistant coach | Bob Johnson |
Home arena | Hec Edmundson Pavilion |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 UCLA | 14 | – | 0 | 1.000 | 25 | – | 3 | .893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 9 | – | 5 | .643 | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 7 | – | 7 | .500 | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 7 | – | 7 | .500 | 14 | – | 13 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 6 | – | 8 | .429 | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 6 | – | 8 | .429 | 14 | – | 13 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 4 | – | 10 | .286 | 11 | – | 16 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 3 | – | 11 | .214 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll[1] |
The 1977–78 Washington Huskies men's basketball team represented the University of Washington for the 1977–78 NCAA Division I men's basketball season. Led by seventh-year head coach Marv Harshman, the Huskies were members of the Pacific-8 Conference and played their home games on campus at Hec Edmundson Pavilion in Seattle, Washington.
The Huskies were 14–13 overall in the regular season and 6–8 in conference play, tied for fifth in the standings. [2][3]
References
[edit]- ^ "2017-18 Men's Basketball Media Guide". Pac-12 Conference. p. 72. Retrieved February 16, 2018.
- ^ "Pac-8 final standings". Eugene Register-Guard. (Oregon). March 5, 1978. p. 3B.
- ^ Emerson, Paul (March 5, 1978). "Washington State gets satisfaction". Lewiston Morning Tribune. (Idaho). p. 1B.
External links
[edit]- Sports Reference – Washington Huskies: 1977–78 basketball season