1940 Cornell Big Red football team
Appearance
1940 Cornell Big Red football | |
---|---|
Conference | Independent |
Ranking | |
AP | No. 15 |
Record | 6–2 |
Head coach |
|
Offensive scheme | Single-wing |
Captain | Walter Matuszczak |
Home stadium | Schoellkopf Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Boston College | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Penn | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Fordham | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Cornell | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 3 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts State | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1940 Cornell Big Red football team was an American football team that represented Cornell University during the 1940 college football season. In their fifth season under head coach Carl Snavely, the Big Red compiled a 6–2 record and outscored their opponents by a combined total of 201 to 38.[1][2]
Cornell was ranked at No. 7 (out of 697 college football teams) in the final rankings under the Litkenhous Difference by Score system for 1940.[3]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
October 5 | Colgate | W 34–0 | 15,000 | [4] | ||
October 12 | at Army | W 45–0 | 27,917 | [5] | ||
October 19 | Syracuse | No. 1 |
| W 33–6 | 18,000 | [6] |
October 26 | Ohio State | No. 1 |
| W 21–7 | 34,500 | [7] |
November 2 | Columbia | No. 1 |
| W 27–0 | 13,500 | [8] |
November 9 | at Yale | No. 1 | W 21–0 | 30,000 | [9] | |
November 16 | at Dartmouth | No. 2 | L 0–3 | 10,000 | [10][11][12] | |
November 23 | at No. 12 Penn | No. 5 | L 20–22 | 80,000 | [13] | |
|
References
[edit]- ^ "Cornell Yearly Results (1935–1939)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Archived from the original on December 22, 2015. Retrieved December 10, 2015.
- ^ "1940 Cornell Big Red Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 10, 2015.
- ^ Dr. E. E. Litkenhous (December 19, 1940). "Final 1940 Litkenhous Ratings". The Boston Globe. p. 22 – via Newspapers.com.
- ^ "West Point Game Next for Cornell; Colgate Humbled". The Ithaca Journal. October 7, 1940. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ Gene Ward (October 13, 1940). "Cornell 45, Army 0". New York Daily News. p. 89 – via Newspapers.com.
- ^ "Cornell Steamrollers Syracuse, 33-6". New York Daily News. October 20, 1946. p. C42 – via Newspapers.com.
- ^ "Cornell's Last Minute Drive Defeats Ohio State in Thrilling Battle". The Spokesman-Review. Associated Press. October 27, 1940. p. 2B. Retrieved October 20, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ Jack Smith (November 3, 1940). "Cornell Slashes Columbia, 27-0". New York Daily News. p. 91 – via Newspapers.com.
- ^ Jack Mahon (November 10, 1940). "Cornell Batters Yale, 21-0". New York Daily News. p. 97 – via Newspapers.com.
- ^ "Cornell Nips Dartmouth, 7-3, With 5 Sec. to Go". New York Daily News. November 17, 1940. p. 96 – via Newspapers.com.
- ^ Richardson, William D. (November 17, 1940). "Disputed Cornell Play Tops Dartmouth, 7-3, at Finish; Pass Halts Green". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ Daley, Arthur J. (November 19, 1940). "Dartmouth 3, Cornell 0, Official Score as Ithacans Refuse Victory". The New York Times. New York, N.Y. p. 31.
- ^ Cy Peterman (November 24, 1940). "80,000 See Penn Beat Cornell, 22 to 20". The Philadelphia Inquirer. pp. S1, S4 – via Newspapers.com.