1911 Dickinson Red and White football team
1911 Dickinson Red and White football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–4 |
Head coach |
|
Captain | Luther E. Bashore |
Home stadium | Biddle Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 8 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | – | 6 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Bonaventure | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 1 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 0 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1911 Dickinson Red and White football team was an American football team that represented Dickinson College in Carlisle, Pennsylvania. The team compiled a 4–4 record while competing as an independent during the 1911 college football season.
Simon F. Pauxtis was the head coach, and Luther E. Bashore was the captain.[1]
Background
[edit]The season began with a 17–0 loss to crosstown rival Carlisle, led by Jim Thorpe and coached by Pop Warner. Dickinson and Carlisle also played midweek scrimmages throughout the season.[2][3]
The team included fullback/halfback Francis "Mother" Dunn and quarterback Hyman Goldstein, both of whom were among the first three persons inducted into the Dickinson College Athletic Hall of Fame.[4] At the end of the season, Dunn was elected captain of the 1912 team.
Two games were cancelled. A game against Haverford was cancelled due to a wet field. A game against Ursinus was cancelled due to disagreement about eligibility rules.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 30 | at Carlisle |
| L 0–17 | [5][6] | |
October 7 | Western Maryland |
| W 29–5 | [7][8] | |
October 11 | at Penn | L 10–22 | [9] | ||
November 4 | Franklin & Marshall |
| W 6–0 | [10] | |
November 11 | Gettysburg |
| W 11–0 | 3,000 | [11] |
November 18 | at Swarthmore | Swarthmore, PA | L 0–18 | [12] | |
November 25 | Delaware | Newark, DE | W 11–0 | [13] | |
November 30 | at Lafayette |
| L 0–6 | [14] |
Players
[edit]- Luther E. Bashore - guard and captain
- J. Paul Brown - guard
- Francis "Mother" Dunn - halfback
- John L. Felton - lineman and ex-captain
- Hyman Goldstein - quarterback
- A.M. Goodling - substitute guard
- Joseph Z. Hertzler - center
- Jacobs - halfback
- Louis E. Lamborn - end, backfield
- Jacob B. Leidig - end
- Thomas W. MacGregor - tackle
- "Lou" Pearlman - line backer
- Howard S. Rogers - end
- Richard W. Salder - substitute center, backfield
- George Schaeffer - fullback
- Rippey Shearer - tackle
- Elbert W. Stafford - end
- Watkins - substitute guard
- P. Earl West - substitute guard
- Eugene Wilson - substitute quarterback
References
[edit]- ^ "1911 Season". The Dickinsonian. December 8, 1911. pp. 2–3.
- ^ Gobrecht p. 99–101
- ^ Wilbur J. Gobrecht (1971). The History of Football at Dickinson College 1885-1969. The Kerr Printing Co. pp. 99–101.
- ^ "Dickinson College Athletic Hall of Fame" (PDF). Retrieved September 14, 2021.
- ^ "Victory For Carlisle: Beats Strong Dickinson Eleven by Score of 17 to 0". The Washington Post. October 1, 1911 – via Newspapers.com.
- ^ "The Indian Game: Red Skins Held to 17-0 Score by Plucky Fight in Initial Game". The Dickinsonian. October 4, 1911. pp. 1, 12.
- ^ "Dickinson 29--Western Maryland 5". The Sentinel. October 9, 1911. p. 8 – via Newspapers.com.
- ^ "The First Victory: Dickinson Trims Western Maryland 29 to 5". The Dickinsonian. October 11, 1911. p. 1.
- ^ "Dickinson Scores On Penn: Pauxtis' Eleven Puts Up Wonderful Game -- Twice Crosses Red and Blue Goal Line". The Dickinsonian. October 18, 1911. p. 1.
- ^ "Dickinson 6, F. & M. 0: After a Long Idleness, the Team "Comes Back" with a Victory". The Dickinsonian. November 8, 1911. p. 1.
- ^ "Red and White Triumphs". The Dickinsonian. November 15, 1911. p. 1.
- ^ "Swarthmore 18, Dickinson 0". The Dickinsonian. November 22, 1911. p. 1.
- ^ "The Game at Delaware: The Small Score 11-0, No Indication of Team's Slap". The Dickinsonian. December 8, 1911. p. 16.
- ^ "Lafayette 6; Dickinson 0". The Dickinsonian. December 8, 1911. p. 1.