Takashi Kasahara (footballer, born 1988)
Appearance
(Redirected from Takashi Kasahara (born 1988))
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Takashi Kasahara | ||
Date of birth | November 21, 1988 | ||
Place of birth | Saitama, Japan | ||
Height | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||
Position(s) | Goalkeeper | ||
Team information | |||
Current team | Omiya Ardija | ||
Number | 1 | ||
Youth career | |||
2007–2010 | Meiji University | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2011–2017 | Mito HollyHock | 98 | (0) |
2018–2021 | Omiya Ardija | 86 | (0) |
2022 | V-Varen Nagasaki | 8 | (0) |
2023- | Omiya Ardija | 34 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 15 December 2023 |
Takashi Kasahara (笠原 昂史, Kasahara Takashi, born November 21, 1988) is a Japanese football player who plays as a goalkeeper for Omiya Ardija.
Career
[edit]Kasahara made his debut for Mito HollyHock in the Emperor Cup match against Oita Trinita on 9 September 2012.[citation needed]
Club statistics
[edit]Updated to 23 February 2018.[1][2]
Club performance | League | Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
2011 | Mito HollyHock | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
2014 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | ||
2015 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
2016 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
2017 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
Total | 98 | 0 | 6 | 0 | 104 | 0 |
References
[edit]- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 164 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 204 out of 289)
External links
[edit]- Profile at Mito HollyHock
- Takashi Kasahara at J.League (archive) (in Japanese)