List of candidates in the 2017 Dutch general election
Appearance
(Redirected from List of Democrats 66 candidates in the 2017 Dutch general election)
Part of the Politics series |
Politics portal |
Prior to the 2017 Dutch general election, contesting parties put forward party lists.
1: People's Party for Freedom and Democracy
[edit]Number | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Mark Rutte | 1,760,117 | Elected |
2 | Jeanine Hennis-Plasschaert | 148,431 | Elected |
3 | Halbe Zijlstra | 20,307 | Elected |
4 | Tamara van Ark | 13,557 | Elected |
5 | Klaas Dijkhoff | 146,226 | Elected |
6 | Sander Dekker | 2,810 | Elected |
7 | Barbara Visser | 9,220 | Elected |
8 | Mark Harbers | 2,846 | Elected |
9 | Han ten Broeke | 12,447 | Elected |
10 | Malik Azmani | 3,127 | Elected |
11 | Dennis Wiersma | 2,414 | Elected |
12 | Helma Lodders | 5,459 | Elected |
13 | Bas van 't Wout | 1,072 | Elected |
14 | Bente Becker | 4,288 | Elected |
15 | Pieter Duisenberg | 2,022 | Elected |
16 | Sophie Hermans | 4,417 | Elected |
17 | Anne Mulder | 1,293 | Elected |
18 | Aukje de Vries | 5,795 | Elected |
19 | Dilan Yesilgöz-Zegerius | 5,643 | Elected |
20 | Arno Rutte | 4,713 | Elected |
21 | Ockje Tellegen | 3,444 | Elected |
22 | Daniel Koerhuis | 441 | Elected |
23 | Erik Ziengs | 5,180 | Elected |
24 | André Bosman | 2,079 | Elected |
25 | Albert van den Bosch | 1,421 | Elected |
26 | Zohair El Yassini | 947 | Elected |
27 | Remco Dijkstra | 1,381 | Elected |
28 | Martin Wörsdörfer | 1,370 | Elected |
29 | Arne Weverling | 8,588 | Elected |
30 | Chantal Nijkerken-de Haan | 12,761 | Elected |
31 | Sjoerd Potters | 836 | Elected, but declined |
32 | Foort van Oosten | 575 | Elected |
33 | Sven Koopmans | 704 | Elected |
34 | Jan Middendorp | 600 | Replacement |
35 | Roald van der Linde | 840 | Replacement |
36 | Joost van Keulen | 1,335 | |
37 | Antoinette Laan-Geselschap | 2,262 | Replacement |
38 | Judith Tielen | 1,928 | Replacement |
39 | Hayke Veldman | 1,180 | Replacement |
40 | Rudmer Heerema | 3,140 | Replacement |
41 | Wybren van Haga | 2,156 | Replacement |
42 | Leendert de Lange | 917 | Replacement |
43 | Tobias van Gent | 388 | Replacement |
44 | Jeroen de Veth | 370 | |
45 | Jeroen van Wijngaarden | 336 | Replacement |
46 | Thierry Aartsen | 1,342 | Replacement |
47 | Kelly Regterschot | 1,958 | Replacement |
48 | Bart Smals | 569 | Replacement |
49 | Mirjam Pauwels-Paauw | 2,743 | |
50 | Martijn Bolkestein | 735 | Replacement |
51 | Mark Snoeren | 1,906 | Replacement |
52 | Jacco Heemskerk | 643 | |
53 | Wendelien Tönjann-Levert | 830 | |
54 | Robert van Rijn | 458 | |
55 | Jan de Reus | 325 | |
56 | Rosemarijn Dral | 924 | |
57 | Irene Korting | 648 | |
58 | Kathy Arends-Drijver | 450 | |
59 | Krijn Lock | 1,025 | |
60 | Falco Hoekstra | 615 | |
61 | André van Schie | 206 | |
62 | Erik Struijlaart | 230 | |
63 | Tanja Haseloop-Amsing | 752 | |
64 | Barry Jacobs | 672 | |
65 | Jenny Elbertsen | 659 | |
66 | Saskia van Dijk | 752 | |
67 | Jasper Mos | 284 | |
68 | Linda Böcker | 227 | |
69 | Roeland de Rijk | 133 | |
70 | Yvonne Welter | 615 | |
71 | Nick Derks | 1,037 | |
72 | Miranda Joziasse | 327 | |
73 | Harry Bevers | 408 | |
74 | Anja Prins | 616 | |
75 | Hennie Huisman-Peelen | 511 | |
76 | Laurine Bonnevits-de Jong | 898 | |
77 | Dylan Lochtenberg | 277 | |
78 | Crys Larson | 502 | |
79 | Frederik Zevenbergen | 474 | |
80 | Maarten van der Weijden | 2,217 |
2: Labour Party
[edit]Number | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Lodewijk Asscher | 353,777 | Elected |
2 | Khadija Arib | 48,440 | Elected |
3 | Jeroen Dijsselbloem | 51,695 | Elected |
4 | Sharon Dijksma | 35,836 | Elected |
5 | Gijs van Dijk | 1,860 | Elected |
6 | Attje Kuiken | 5,949 | Elected |
7 | Henk Nijboer | 5,151 | Elected |
8 | Kirsten van den Hul | 2,253 | Elected |
9 | William Moorlag | 3,741 | Replacement |
10 | Lilianne Ploumen | 21,990 | Elected |
11 | John Kerstens | 1,396 | Replacement |
12 | Joke de Kock | 3,178 | |
13 | Ahmed Marcouch | 4,388 | |
14 | Marith Volp | 4,079 | |
15 | Richard Moti | 2,955 | |
16 | Keklik Yücel | 3,850 | |
17 | Michiel Servaes | 628 | |
18 | Emine Bozkurt | 1,611 | |
19 | Ilco van der Linde | 654 | |
20 | Christa Oosterbaan | 5,512 | |
21 | Mohammed Mohandis | 766 | |
22 | Loes Ypma | 2,409 | |
23 | Jeroen Recourt | 610 | |
24 | Marit Maij | 1,009 | |
25 | Martijn de Kort | 603 | |
26 | Reshma Roopram | 2,612 | |
27 | Duco Hoogland | 279 | |
28 | Giselle Schellekens | 1,239 | |
29 | Albert de Vries | 590 | |
30 | Mirthe Biemans | 607 | |
31 | Harm Brouwer | 385 | |
32 | Mei Li Vos | 1,847 | |
33 | Joost Reinaerts | 1,061 | |
34 | Bouchra Dibi | 702 | |
35 | Bas van Drooge | 177 | |
36 | Amma Asante | 2,419 | |
37 | Emre Ünver | 426 | |
38 | Joyce Vermue | 1,420 | |
39 | Tjeerd van Dekken | 984 | |
40 | Anna-Lena Hedin-Penninx | 766 | |
41 | Bob Deen | 178 | |
42 | Cindy Vorselman-Derksen | 812 | |
43 | Erik Pentenga | 81 | |
44 | Anna van den Boogaard | 384 | |
45 | Roelof van Laar | 173 | |
46 | Tamar Schrofer | 171 | |
47 | Heino van Houwelingen | 89 | |
48 | Marinka Mulder | 314 | |
49 | Wimar Bolhuis | 130 | |
50 | Sultan Günal-Gezer | 408 | |
51 | Jelmer Staal | 1,973 | |
52 | Els Boot | 876 | |
53 | Mohammed Chahim | 326 | |
54 | Petra Koenders | 666 | |
55 | Roy Breederveld | 108 | |
56 | Laura Menenti | 255 | |
57 | Richard van de Burgt | 226 | |
58 | Lou Repetur | 168 | |
59 | Saami Akrouh | 123 | |
60 | Anita Engbers | 171 | |
61 | Thomas Ronnes | 129 | |
62 | Peggy Wijntuin | 548 | |
63 | Luc Brouwers | 124 | |
64 | Anja van Zantvoort | 165 | |
65 | Fred Cohen | 195 | |
66 | Anne Dankert | 135 | |
67 | Hafid Bouteibi | 239 | |
68 | Ivonne Voigt | 301 | |
69 | Jan Schuurman Hess | 71 | |
70 | Denise Klomp | 140 | |
71 | Marco Keizer | 186 | |
72 | Tirza Houben | 299 | |
73 | Eric van ’t Zelfde | 372 | |
74 | Sandra Doevendans | 144 | |
75-80 | Regional candidates |
Regional candidates
[edit]Candidate | Votes | Result | Position | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen
|
Leeuwarden
|
Assen
|
Zwolle
|
Lelystad
|
Nijmegen
|
Arnhem
|
Utrecht
|
Amsterdam
|
Haarlem
|
Den Helder
|
Den Haag
|
Rotterdam
|
Dordrecht
|
Leiden
|
Middelburg
|
Tilburg
|
Den Bosch
|
Maastricht
|
Bonaire
| |||
Hedy d'Ancona | 66 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
Petri d'Anjou- Lems | 28 | 76 | ||||||||||||||||||||
Maaike Baggerman | 44 | 76 | ||||||||||||||||||||
Marleen Barth | 15 | 76 | ||||||||||||||||||||
Ahmed Baâdoud | 143 | 77 | ||||||||||||||||||||
Bea van Beers | 70 | 76 | ||||||||||||||||||||
Bahreddine Belhaj | 17 | 76 | ||||||||||||||||||||
Jacqueline van den Bergh | 112 | 76 | ||||||||||||||||||||
Harry van den Bergh | 63 | 80 | ||||||||||||||||||||
Marja Bijl | 43 | 76 | ||||||||||||||||||||
Cees Bijl | 404 | 77 | ||||||||||||||||||||
Carine Bloemhoff | 230 | 76 | ||||||||||||||||||||
Jesse Bos | 25 | 78 | ||||||||||||||||||||
Gadiza Bouazani | 58 | 76 | ||||||||||||||||||||
Laura Bouwmeester | 144 | 77 | ||||||||||||||||||||
Joop Brink | 62 | 78 | ||||||||||||||||||||
Laura Broekhuizen-Smit | 126 | 78 | ||||||||||||||||||||
Jacques Costongs | 221 | 76 | ||||||||||||||||||||
Marleen Damen | 54 | 78 | ||||||||||||||||||||
Frank Depla | 149 | 76 | ||||||||||||||||||||
Jean Eigeman | 14 | 77 | ||||||||||||||||||||
Andries Ekhart | 155 | 77 | ||||||||||||||||||||
Trees Flapper | 107 | 76 | ||||||||||||||||||||
Marco Florijn | 30 | 79 | ||||||||||||||||||||
Flora Goudappel | 45 | 78 | ||||||||||||||||||||
Ehssane Gounou | 45 | 77 | ||||||||||||||||||||
Jos Harmelink | 72 | 76 | ||||||||||||||||||||
Tjeerd Herrema | 20 | 78 | ||||||||||||||||||||
Leon Heuvelmans | 111 | 77 | ||||||||||||||||||||
Pieter Hilhorst | 11 | 79 | ||||||||||||||||||||
Ron Hillebrand | 27 | 77 | ||||||||||||||||||||
Paulien van der Hoeven | 15 | 76 | ||||||||||||||||||||
Trijntje Hummel | 142 | 76 | ||||||||||||||||||||
Fleur Imming | 138 | 79 | ||||||||||||||||||||
René Isselman | 48 | 77 | ||||||||||||||||||||
Judith de Jong | 154 | 76 | ||||||||||||||||||||
Arie de Jong | 23 | 79 | ||||||||||||||||||||
Annelies de Jonge | 139 | 76 | ||||||||||||||||||||
Kees Jongmans | 63 | 79 | ||||||||||||||||||||
Marga Jonkman | 109 | 78 | ||||||||||||||||||||
Paula Jorritsma | 22 | 78 | ||||||||||||||||||||
Harry Keereweer | 29 | 78 | ||||||||||||||||||||
Jan-Willem van de Kolk | 73 | 77 | ||||||||||||||||||||
Anne Koning | 97 | 77 | ||||||||||||||||||||
Johan Kruithof | 71 | 79 | ||||||||||||||||||||
Joyce Langenacker | 82 | 76 | ||||||||||||||||||||
John Leerdam | 56 | 80 | 77 | |||||||||||||||||||
Cees Liefting | 84 | 77 | ||||||||||||||||||||
Dorus Luyckx | 41 | 77 | ||||||||||||||||||||
Chris Maas | 31 | 78 | ||||||||||||||||||||
Remco van Maurik | 24 | 79 | ||||||||||||||||||||
Josan Meijers | 40 | 79 | ||||||||||||||||||||
Conny Miermans | 35 | 79 | ||||||||||||||||||||
Willem Minderhout | 20 | 77 | ||||||||||||||||||||
Jeltje van Nieuwenhoven | 44 | 78 | ||||||||||||||||||||
Gerard Nieuwenhuis | 15 | 80 | ||||||||||||||||||||
Piet de Noord | 54 | 77 | ||||||||||||||||||||
Jeroen Olthof | 106 | 78 | ||||||||||||||||||||
Birgit Op de Laak | 204 | 78 | ||||||||||||||||||||
Hélène Oppatja | 121 | 80 | ||||||||||||||||||||
Wanda Ottens | 83 | 78 | ||||||||||||||||||||
Hans van Oudheusden | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||
Gerrit Overmans | 32 | 78 | ||||||||||||||||||||
Peter Pels | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||
Kati Piri | 15 | 79 | ||||||||||||||||||||
Ben Plandsoen | 31 | 79 | ||||||||||||||||||||
Farida Polsbroek | 44 | 77 | ||||||||||||||||||||
Robin Reichrath | 270 | 79 | ||||||||||||||||||||
Dick Rensen | 30 | 78 | ||||||||||||||||||||
Houkje Rijpstra | 247 | 80 | ||||||||||||||||||||
Bé Schollema | 173 | 80 | ||||||||||||||||||||
Jan Smeets | 176 | 80 | ||||||||||||||||||||
Stijn Smeulders | 59 | 79 | ||||||||||||||||||||
Albert Smit | 109 | 79 | ||||||||||||||||||||
Hans Spekman | 134 | 80 | 78 | |||||||||||||||||||
Gaston Sporre | 104 | 78 | ||||||||||||||||||||
Mario Stam | 53 | 79 | ||||||||||||||||||||
Wouter Struijk | 216 | 80 | ||||||||||||||||||||
Saskia Szarafinski | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||
Nicole Teeuwen | 50 | 77 | ||||||||||||||||||||
Xander den Uyl | 38 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||
Nelleke Vedelaar | 307 | 79 | ||||||||||||||||||||
Rien van der Velde | 35 | 79 | ||||||||||||||||||||
Ronald Vennik | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||
Roos Vermeij | 28 | 80 | ||||||||||||||||||||
Lars Voskuil | 39 | 79 | ||||||||||||||||||||
Steven de Waal | 16 | 78 | ||||||||||||||||||||
Ed Wagemaker | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||
Ed Wallinga | 168 | 80 | ||||||||||||||||||||
Rita Weeda | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
Tine van de Weijer | 130 | 80 | ||||||||||||||||||||
Alex Wekema | 130 | 80 | ||||||||||||||||||||
Jeroen Weyers | 56 | 80 | ||||||||||||||||||||
Marjolein de Wit-Greuter | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
Yusuf Çelik | 74 | 77 | ||||||||||||||||||||
Metin Çelik | 64 | 77 |
3: Party for Freedom
[edit]Number | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Geert Wilders | 1,258,989 | Elected |
2 | Fleur Agema | 71,229 | Elected |
3 | Vicky Maeijer | 6,751 | Elected |
4 | Gidi Markuszower | 1,101 | Elected |
5 | Sietse Fritsma | 1,013 | Elected |
6 | Martin Bosma | 6,430 | Elected |
7 | Barry Madlener | 987 | Elected |
8 | Teun van Dijck | 416 | Elected |
9 | Lilian Helder | 3,130 | Elected |
10 | Harm Beertema | 515 | Elected |
11 | Machiel de Graaf | 619 | Elected |
12 | Dion Graus | 3,725 | Elected |
13 | Raymond de Roon | 269 | Elected |
14 | Danai van Weerdenburg | 639 | Elected |
15 | Edgar Mulder | 1,127 | Elected |
16 | Karen Gerbrands | 545 | Elected |
17 | Léon de Jong | 291 | Elected |
18 | Gabriëlle Popken | 390 | Elected |
19 | Alexander Kops | 679 | Elected |
20 | Roy van Aalst | 1,524 | Elected |
21 | Emiel van Dijk | 599 | Replacement |
22 | Robert Housmans | 904 | |
23 | Chris Jansen | 382 | Replacement |
24 | Henk de Vree | 257 | Replacement |
25 | Max Aardema | 1,593 | |
26 | Toon van Dijk | 270 | |
27 | Daniëlle de Winter | 901 | |
28 | Ilse Bezaan | 275 | |
29 | Joyce Kardol | 1,205 | |
30 | Elmar Vlottes | 381 | |
31 | Rob de Jong | 332 | |
32 | An van Pijkeren | 215 | |
33 | Jeffrey Rijken | 341 | |
34 | Han IJssennagger | 99 | |
35 | Henk van Deún | 360 | |
36 | Tim Vermeer | 90 | |
37 | Olaf Buitelaar | 82 | |
38 | Tessa Dulfer | 362 | |
39 | Maikel Boon | 413 | |
40 | Ed Braam | 211 | |
41 | Menno Ludriks | 90 | |
42 | Nathalie Choenni | 612 | |
43 | Louis Roks | 413 | |
44 | Folkert Thiadens | 240 | |
45 | Elias van Hees | 91 | |
46 | Caroline Kooman | 570 | |
47 | Dannij van der Sluijs | 222 | |
48 | Alexander van Hattem | 205 | |
49 | Olaf Stuger | 129 | |
50 | Gom van Strien | 728 |
4: Socialist Party
[edit]Number | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Emile Roemer | 675,763 | Elected |
2 | Renske Leijten | 57,956 | Elected |
3 | Lillian Marijnissen | 124,626 | Elected |
4 | Ronald van Raak | 4,378 | Elected |
5 | Sadet Karabulut | 13,540 | Elected |
6 | Sandra Beckerman | 15,575 | Elected |
7 | Michiel van Nispen | 2,261 | Elected |
8 | Peter Kwint | 1,011 | Elected |
9 | Bart van Kent | 957 | Elected |
10 | Cem Laçin | 3,069 | Elected |
11 | Frank Futselaar | 2,264 | Elected |
12 | Nine Kooiman | 4,919 | Elected |
13 | Maarten Hijink | 649 | Elected |
14 | Jasper van Dijk | 1,343 | Elected |
15 | Eric Smaling | 1,010 | |
16 | Mahir Alkaya | 1,243 | Replacement |
17 | Henk van Gerven | 981 | Replacement |
18 | Diederik Olders | 813 | |
19 | Ton Heerschop | 1,761 | |
20 | Ad Meijer | 1,218 | |
21 | Bas Maes | 546 | |
22 | Ron Meyer | 6,855 | |
23 | Sun Yoon van Dijk-van Leeuwen | 4,092 | |
24 | Daniël de Wit | 363 | |
25 | Bert Peterse | 981 | |
26 | Arnout Hoekstra | 436 | |
27 | Hans Boerwinkel | 1,029 | |
28 | Patty Hamerslag | 1,589 | |
29 | Bram Buskoop | 270 | |
30 | Nicole Temmink | 766 | |
31 | Nina de Ridder | 850 | |
32 | Denise van Sluijs | 631 | |
33 | Aïsha Akhiat | 1,010 | |
34 | Nicole van Gemert | 456 | |
35 | Jimmy Dijk | 1,086 | |
36 | Anita de Vos | 568 | |
37 | Ineke Bekkering | 991 | |
38 | Inez Staarink | 294 | |
39 | Nils Müller | 376 | |
40 | Fenna Feenstra | 2,192 | |
41 | Marcel Olierook | 179 | |
42 | Mariska ten Heuw | 2,029 | |
43 | Renske Helmer-Englebert | 1,061 | |
44 | Arjan Vliegenthart | 340 | |
45-49 | Regional candidates | ||
50 | Remi Poppe | 1,088 |
Regional candidates
[edit]Candidate | Votes | Result | Position | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle
|
Lelystad, Nijmegen, Arnhem, Utrecht
|
Amsterdam, Haarlem, Den Helder
|
Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Leiden, Bonaire
|
Middelburg, Tilburg, Den Bosch, Maastricht
| |||
Lies van Aelst | 236 | 48 | |||||
Remine Alberts-Oosterbaan | 95 | 46 | |||||
Jan Baas | 141 | 47 | |||||
Marleen van Dam | 356 | 49 | |||||
Nel Douw-van Dam | 274 | 45 | |||||
Annelies Futselaar | 1,136 | 49 | |||||
Roos van Gelderen | 374 | 49 | |||||
Rosita van Gijlswijk | 803 | 45 | |||||
Tjitske Hoekstra | 74 | 45 | |||||
Hasan Inekci | 168 | 47 | |||||
Hillie de Koe | 576 | 48 | |||||
Patrick van Lunteren | 191 | 46 | |||||
Anne-Marie Mineur | 127 | 48 | |||||
Ellis Müller | 441 | 46 | |||||
Jan Raaimakers | 146 | 47 | |||||
Marleen van Rijnsbergen | 1,821 | 49 | |||||
Annemiek Roes | 421 | 49 | |||||
Lieke van Rossum | 267 | 45 | |||||
Harry Rozema | 418 | 47 | |||||
Esther Schut | 444 | 46 | |||||
Ger van Unen | 373 | 45 | |||||
Krista van Velzen | 218 | 46 | |||||
Bianca Verweij | 220 | 48 | |||||
Nathalie van der Zanden-van der Weijden | 716 | 48 | |||||
Patrick Zoomermeijer | 182 | 47 |
5: Christian Democratic Appeal
[edit]Number | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Sybrand van Haersma Buma | 788,073 | Elected |
2 | Mona Keijzer | 165,384 | Elected |
3 | René Peters | 11,270 | Elected |
4 | Pieter Omtzigt | 97,638 | Elected |
5 | Madeleine van Toorenburg | 20,194 | Elected |
6 | Raymond Knops | 12,876 | Elected |
7 | Pieter Heerma | 1,584 | Elected |
8 | Harry van der Molen | 8,636 | Elected |
9 | Hanke Bruins Slot | 7,330 | Elected |
10 | Jaco Geurts | 17,058 | Elected |
11 | Anne Kuik | 15,906 | Elected |
12 | Chris van Dam | 1,441 | Elected |
13 | Agnes Mulder | 12,013 | Elected |
14 | Michel Rog | 1,823 | Elected |
15 | Mustafa Amhaouch | 4,006 | Elected |
16 | Martijn van Helvert | 19,106 | Elected |
17 | Erik Ronnes | 5,567 | Elected |
18 | Joba van den Berg-Jansen | 3,551 | Elected |
19 | Evert Jan Slootweg | 1,070 | Replacement |
20 | Lenny Geluk-Poortvliet | 2,962 | Replacement |
21 | Hilde Palland | 6,464 | Replacement |
22 | Wytske de Pater-Postma | 1,779 | Replacement |
23 | Julius Terpstra | 1,477 | Replacement |
24 | Stijn Steenbakkers | 2,169 | |
25 | Gerard van den Anker | 2,815 | Replacement |
26 | Vivianne Heijnen | 15,821 | |
27 | Sebastiaan den Bak | 475 | |
28 | Chris Schotman | 775 | |
29 | Arjan Erkel | 1,302 | |
30 | Karin Zwinkels | 8,768 | |
31 | Esther Hanemaaijer | 8,731 | |
32 | Jan Hutten | 843 | |
33 | Marischa Kip | 757 | |
34 | Eugène van Mierlo | 2,141 | |
35 | Ria de Korte | 1,505 | |
36 | Bob Bergkamp | 622 | |
37 | Jan-Jaap de Haan | 368 | |
38 | Jochgem van Opstal | 282 | |
39 | Barbara Gardeniers | 695 | |
40 | Mustafa Bal | 549 | |
41 | René Vrugt | 287 | |
42 | Bart van Dekken | 352 | |
43 | Wiljan Vloet | 450 | |
44 | Maurits von Martels | 21,510 | Elected |
45 | Roy van der Broek | 868 |
Regional candidates
[edit]Candidate | Votes | Result | Position | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen
|
Leeuwarden, Lelystad
|
Assen
|
Zwolle
|
Nijmegen, Arnhem
|
Utrecht
|
Amsterdam
|
Haarlem
|
Den Helder
|
Den Haag
|
Rotterdam
|
Dordrecht
|
Leiden
|
Middelburg
|
Tilburg
|
Den Bosch
|
Maastricht
|
Bonaire
| |||
Frits Alberts | 175 | 48 | ||||||||||||||||||
Gert-Jan Bakker | 69 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||
Jo-Annes de Bat | 793 | 47 | ||||||||||||||||||
Johanna Besteman | 146 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||
Bert Beun | 396 | 49 | ||||||||||||||||||
Jaap Bond | 101 | 46 | 46 | |||||||||||||||||
Paul Boogaard | 304 | 48 | ||||||||||||||||||
Marc Breugelmans | 654 | 48 | ||||||||||||||||||
Jeroen Bruijns | 536 | 50 | ||||||||||||||||||
Mark Buck | 334 | 48 | ||||||||||||||||||
Ronnie Buiks | 681 | 46 | ||||||||||||||||||
Charles Claessens | 520 | 47 | ||||||||||||||||||
Erik Dannenberg | 349 | 46 | ||||||||||||||||||
Hans Demoed | 111 | 49 | ||||||||||||||||||
Martijn Eelman | 139 | 47 | ||||||||||||||||||
Christine Eskes | 142 | 47 | ||||||||||||||||||
Thilla Franken | 150 | 50 | ||||||||||||||||||
Jos van Ginneken | 866 | 48 | ||||||||||||||||||
Alex Hallema | 74 | 48 | ||||||||||||||||||
Willy Hanssen | 412 | 47 | ||||||||||||||||||
Rogier Havelaar | 166 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||
Henk Helmantel | 209 | 49 | ||||||||||||||||||
Marc Jager | 92 | 48 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||
Hugo de Jonge | 83 | 49 | ||||||||||||||||||
Karsten Klein | 67 | 49 | ||||||||||||||||||
Jacob Knoops | 533 | 46 | ||||||||||||||||||
Peter Koeman | 90 | 50 | ||||||||||||||||||
Sven de Langen | 91 | 46 | ||||||||||||||||||
Duco van Lanschot | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
Paul Leenders | 532 | 48 | ||||||||||||||||||
Hannie van Leeuwen | 1,112 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Frank Meerkerk | 392 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
Patricia de Milliano | 400 | 46 | ||||||||||||||||||
Theo Morskate | 431 | 48 | ||||||||||||||||||
Klaas Neutel | 91 | 49 | ||||||||||||||||||
Mariëtte Nooijens | 517 | 48 | ||||||||||||||||||
Radj Ramcharan | 193 | 50 | ||||||||||||||||||
Erik de Ridder | 614 | 49 | ||||||||||||||||||
Jan Roefs | 507 | 46 | ||||||||||||||||||
Steffi Rombouts | 38 | 47 | ||||||||||||||||||
Bouwien Rutten | 803 | 50 | ||||||||||||||||||
Marleen Sanderse | 168 | 49 | ||||||||||||||||||
Ilse Saris | 2,046 | 47 | ||||||||||||||||||
Emmaly Scheepstra | 86 | 46 | ||||||||||||||||||
Koos Sneek | 385 | 49 | ||||||||||||||||||
Lisanne Spanbroek | 302 | 47 | ||||||||||||||||||
Hendrik Stals | 1,164 | 49 | ||||||||||||||||||
Nathan Stukker | 543 | 49 | ||||||||||||||||||
Abdulkadir Tanyildiz | 32 | 50 | ||||||||||||||||||
Suzanne van Triest | 52 | 49 | ||||||||||||||||||
Annemieke van de Ven | 533 | 49 | ||||||||||||||||||
Hans Verbraak | 418 | 47 | ||||||||||||||||||
Driek van de Vondervoort | 1,270 | 50 | ||||||||||||||||||
Rob Wessels | 204 | 48 | 48 | |||||||||||||||||
Hanneke Wiersema | 93 | 47 | ||||||||||||||||||
Frank Wissink | 604 | 46 | ||||||||||||||||||
Aagje Zeeman | 71 | 49 | ||||||||||||||||||
Henk Zielstra | 130 | 49 | ||||||||||||||||||
Harold Zoet | 355 | 50 | ||||||||||||||||||
Fadime Şimşek | 88 | 47 |
6: Democrats 66
[edit]Number | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Alexander Pechtold | 863,887 | Elected |
2 | Stientje van Veldhoven | 92,700 | Elected |
3 | Wouter Koolmees | 11,606 | Elected |
4 | Pia Dijkstra | 120,557 | Elected |
5 | Ingrid van Engelshoven | 10,941 | Elected |
6 | Vera Bergkamp | 26,094 | Elected |
7 | Kees Verhoeven | 6,586 | Elected |
8 | Paul van Meenen | 2,961 | Elected |
9 | Jan Paternotte | 2,991 | Elected |
10 | Steven van Weyenberg | 1,280 | Elected |
11 | Sjoerd Sjoerdsma | 2,726 | Elected |
12 | Rob Jetten | 4,903 | Elected |
13 | Jessica van Eijs | 19,594 | Elected |
14 | Salima Belhaj | 13,833 | Elected |
15 | Maarten Groothuizen | 1,145 | Elected |
16 | Achraf Bouali | 3,489 | Elected |
17 | Rens Raemakers | 7,435 | Elected |
18 | Antje Diertens | 24,691 | Elected |
19 | Tjeerd de Groot | 1,825 | Elected |
20 | Monica den Boer | 13,582 | Replacement |
21 | Matthijs Sienot | 1,585 | Replacement |
22 | Joost Sneller | 547 | Replacement |
23 | Rutger Schonis | 992 | Replacement |
24 | Marijke van Beukering-Huijbregts | 4,971 | Replacement |
25 | Arend Meijer | 1,766 | |
26 | Franca Eurlings-Tonnaer | 5,983 | |
27 | Munish Ramlal | 1,938 | |
28 | Martine van Bemmel | 2,169 | |
29 | Kristie Lamers | 3,425 | |
30 | Jaimi van Essen | 5,705 | |
31 | Dina Verbrugge-Wormgoor | 1,076 | |
32 | Jeanet van der Laan | 1,588 | |
33 | Noureddine Zarroy | 791 | |
34 | Bastiaan Winkel | 272 | |
35 | Mpanzu Bamenga | 834 | |
36 | Noëlle Sanders | 1,288 | |
37 | Rachid Guernaoui | 379 | |
38 | Hülya Kat | 2,685 | |
39 | Eelco Keij | 3,614 | |
40 | Marijn Bosman | 1,499 | |
41 | Sietze Schukking | 1,263 | |
42 | Wibo Schepel | 262 | |
43 | Jan Glastra van Loon | 384 | |
44 | Thierry van Vugt | 349 | |
45 | Corine van Dun | 931 | |
46 | Stefan Wirken | 252 | |
47 | Nelleke de Smoker-van Andel | 985 | |
48 | Carmen Hoogeveen | 2,401 | |
49 | Bert Terlouw | 1,749 | |
50 | Dick Ross | 1,310 |
7: Christian Union
[edit]Number | Candidate | Votes | Result |
---|---|---|---|
1 | Gert-Jan Segers | 260,999 | Elected |
2 | Carola Schouten | 33,192 | Elected |
3 | Joël Voordewind | 6,166 | Elected |
4 | Carla Dik-Faber | 6,508 | Elected |
5 | Eppo Bruins | 1,643 | Elected |
6 | Stieneke van der Graaf | 11,526 | Replacement |
7 | Don Ceder | 8,276 | |
8 | Hermen Vreugdenhil | 1,083 | |
9 | Nico Drost | 670 | Replacement |
10 | Joëlle Gooijer-Medema | 3,169 | |
11 | Gerben Huisman | 1,657 | |
12 | Gerdien Rots | 2,306 | |
13 | Bert Tijhof | 1,349 | |
14 | Pieter Grinwis | 269 | |
