Ahn Joon-soo
Appearance
(Redirected from Ahn Joon-Soo)
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date of birth | 28 January 1998 | ||||||||||||||||
Place of birth | Uijeongbu, South Korea | ||||||||||||||||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team | Suwon FC | ||||||||||||||||
Number | 13 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2013–2016 | FC Uijeongbu U-18 | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2016–2020 | Cerezo Osaka | 0 | (0) | ||||||||||||||
2016–2017 | → Cerezo Osaka U-23 (loan) | 18 | (0) | ||||||||||||||
2018–2019 | → Kagoshima United FC (loan) | 29 | (0) | ||||||||||||||
2021–2023 | Busan IPark | 32 | (0) | ||||||||||||||
2023 | Jeonnam Dragons | 18 | (0) | ||||||||||||||
2024– | Suwon FC | 9 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2013–2015 | South Korea U17 | 20 | (0) | ||||||||||||||
2016–2017 | South Korea U20 | 6 | (0) | ||||||||||||||
2019–2021 | South Korea U23 | 5 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 9 March 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 13 July 2021 |
Ahn Joon-soo (Korean: 안준수; born 28 January 1998) is a South Korean football player.[1] He plays as a goalkeeper for K League 1 club Suwon FC.
Career
[edit]Ahn Joon-soo joined Cerezo Osaka in 2016. On 10 September, he debuted in J3 League (v Tochigi SC).[2][3]
Club statistics
[edit]Updated to 27 December 2018.[4][5][6]
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Emperor's Cup | Total | ||||||
2016 | Cerezo Osaka | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
Cerezo Osaka U-23 | J3 League | 5 | 0 | – | – | 5 | 0 | |||
2017 | Cerezo Osaka | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerezo Osaka U-23 | J3 League | 13 | 0 | – | – | 13 | 0 | |||
2018 | Cerezo Osaka | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kagoshima United FC | J3 League | 29 | 0 | – | – | 29 | 0 | |||
Career total | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
Honours
[edit]International
[edit]South Korea U23
References
[edit]- ^ J.League data site
- ^ J.League data site
- ^ Match report J.League data site
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 253 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 148 out of 289)
- ^ Ahn Joon-soo at Soccerway
External links
[edit]- Profile at Kagoshima United FC at the Wayback Machine (archived 27 June 2018) (in Japanese)
- Profile at Cerezo Osaka at the Wayback Machine (archived 27 June 2018) (in Japanese)
- Ahn Joon-soo at J.League (archive) (in Japanese)
- Ahn Joon-soo at Olympics.com
- Ahn Joon-soo at Olympedia (archive)
Categories:
- 1998 births
- Living people
- South Korean men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- Cerezo Osaka players
- Cerezo Osaka U-23 players
- Kagoshima United FC players
- Jeonnam Dragons players
- Suwon FC players
- South Korea men's under-20 international footballers
- Men's association football goalkeepers
- Footballers at the 2020 Summer Olympics
- Olympic footballers for South Korea
- Sportspeople from Uijeongbu
- Footballers from Gyeonggi Province
- FC Uijeongbu players
- Expatriate men's footballers in Japan
- South Korean expatriate sportspeople in Japan
- 21st-century South Korean sportsmen
- South Korean football goalkeeper stubs