1910 Geneva Covenanters football team
Appearance
(Redirected from 1910 Geneva Golden Tornadoes football team)
1910 Geneva Covenanters football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–5–2 |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursinus | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 8 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 0 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 0 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1910 Geneva Covenanters football team was an American football team that represented Geneva College as an independent during the 1910 college football season. Led by fourth-year head coach, Arthur McKean, the team compiled a record of 2–5–2.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
October 1 | Bethany (WV) | Beaver Falls, PA | W 8–0 | [1] |
October 8 | at Washington & Jefferson | Washington, PA | T 0–0 | [2] |
October 15 | Allegheny | Meadville, PA | L 0–22 | [3] |
October 22 | at Carnegie Tech |
| L 0–5 | [4] |
October 29 | Grove City | Beaver Falls, PA | L 0–3 | [5] |
November 3 | at Westminster (PA) | New Wilmington, PA | L 2–11 | [6] |
November 8 | at Grove City | Grove City, PA | L 3–9 | [7] |
November 12 | Mount Union | Beaver Falls, PA | T 11–11 | [8] |
November 19 | Muskingum | Beaver Falls, PA | W 17–0 | [9] |
References
[edit]- ^ "Geneva Wins The Contest From Bethany". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 2, 1910. p. 19. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Wash-Jeff and Geneva Play a No-Score Game". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 10, 1910. p. 20. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Swamped By Allegheny at Meadville". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 16, 1910. p. 20. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Outplayed By Carnegie Tech". The Pittsburgh Press. Pittsburgh, Pennsylvania. October 23, 1910. p. 19. Retrieved March 15, 2020 – via Newspapers.com .
- ^ "Lamb's Field Goal Wins Game For Grove City". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 30, 1910. p. 19. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Goes Down Before Westminster". New Castle News. New Castle, Pennsylvania. November 4, 1910. p. 13. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Westminster Team Defeats Allegheny; Grove City City Wins". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 9, 1910. p. 9. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva And Mt. Union Play A Tie, 11 To 11 Game". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 13, 1910. p. 18. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Takes Game From Muskingum". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 20, 1910. p. 18. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Football Record Book" (PDF). Beaver Falls, Pennsylvania: Geneva College. 2021. p. 4. Retrieved September 19, 2021.